Backup - 法力誡場

衝鋒攻勢月神庇佑死神鐮勢極寒威壓法力誡場森林圍獵

詳情

Open Level: 93

Skill delay: 25 sec

Open price: 400x

助戰陣容

魔法 攻擊 - -
- 突擊 - -

陣法特技 - 法力誡場

法力誡場

Skill Power: 1204

Skill delay: 25 sec

Level EXP to Level Up 玩法詳解
1 100000 後援出場時,降低所有敵方兵團 9% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 8% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
2 160000 後援出場時,降低所有敵方兵團 13% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 11% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
3 256000 後援出場時,降低所有敵方兵團 17% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 14% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
4 402000 後援出場時,降低所有敵方兵團 21% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 17% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
5 619000 後援出場時,降低所有敵方兵團 25% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 20% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
6 935000 後援出場時,降低所有敵方兵團 29% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 23% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
7 1384000 後援出場時,降低所有敵方兵團 33% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 26% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
8 2007000 後援出場時,降低所有敵方兵團 37% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 29% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
9 2850000 後援出場時,降低所有敵方兵團 41% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 32% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
10 3962000 後援出場時,降低所有敵方兵團 45% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 35% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
11 5388000 後援出場時,降低所有敵方兵團 49% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 38% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
12 7166000 後援出場時,降低所有敵方兵團 53% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 41% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
13 9316000 後援出場時,降低所有敵方兵團 57% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 44% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
14 11831000 後援出場時,降低所有敵方兵團 61% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 47% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
15 14670000 後援出場時,降低所有敵方兵團 65% 法術免傷,持續 10 秒。若此時對面兵團總數多於 4 個,額外降低 50% 法術免傷,持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。

戰場技能 - 力場

力場

戰場技能 Power: 1060

戰場技能 Unlock: 5x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 1x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 18%
2 2x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 31%
3 3x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 44%
4 4x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 57%
5 5x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 70%
6 9x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 83%
7 12x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 96%
8 20x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 109%
9 30x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 122%
10 40x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 135%
11 50x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 148%
12 60x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 161%
13 100x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 174%
14 160x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 187%
15 200x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,英雄法術傷害提升 200%

全域性特效 - 灼熱

灼熱

全域性特效 Power: 1076

全域性特效 Unlock: 10x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 5x 源能卷軸 提升英雄智力 2 點,提高英雄魔法恢復 0.2 點
2 10x 源能卷軸 提升英雄智力 4 點,提高英雄魔法恢復 0.4 點
3 15x 源能卷軸 提升英雄智力 6 點,提高英雄魔法恢復 0.6 點
4 20x 源能卷軸 提升英雄智力 8 點,提高英雄魔法恢復 0.8 點
5 25x 源能卷軸 提升英雄智力 10 點,提高英雄魔法恢復 1.0 點
6 45x 源能卷軸 提升英雄智力 12 點,提高英雄魔法恢復 1.2 點
7 60x 源能卷軸 提升英雄智力 14 點,提高英雄魔法恢復 1.4 點
8 100x 源能卷軸 提升英雄智力 16 點,提高英雄魔法恢復 1.6 點
9 150x 源能卷軸 提升英雄智力 18 點,提高英雄魔法恢復 1.8 點
10 200x 源能卷軸 提升英雄智力 20 點,提高英雄魔法恢復 2.0 點
11 250x 源能卷軸 提升英雄智力 22 點,提高英雄魔法恢復 2.2 點
12 300x 源能卷軸 提升英雄智力 24 點,提高英雄魔法恢復 2.4 點
13 500x 源能卷軸 提升英雄智力 26 點,提高英雄魔法恢復 2.6 點
14 800x 源能卷軸 提升英雄智力 28 點,提高英雄魔法恢復 2.8 點
15 1000x 源能卷軸 提升英雄智力 30 點,提高英雄魔法恢復 3.0 點

Updated: